Даты предоставления оригинала документа об образовании
Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа текущего года.
Количество поданных заявлений по специальностям и профессиям
в ОГА ПОУ САГА по очной форме обучения
| Код и наименование специальности | Базовое образование | КЦП | Количество поданных заявлений | ||
| всего | в том числе с оригиналами аттестатов | через портал Госуслуг | |||
| 07.02.01 Архитектура | 9 классов | 25 | 123 | 60 | 86 |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 9 классов | 80 | 224 | 145 | 138 |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 11 классов | 25 | 97 | 35 | 84 |
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 9 классов | 50 | 86 | 67 | 62 |
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирование воздуха и вентиляция | 9 классов | 25 |
63 |
32 | 28 |
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 9 классов | 40 | 79 | 63 | 38 |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 11 классов | 25 | 43 | 25 | 35 |
| 21.02.19 Землеустройство | 9 классов | 64 | 148 | 81 | 67 |
| 21.02.20 Прикладная геодезия | 9 классов | 41 | 175 | 96 | 126 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 9 классов | 50 | 209 | 94 | 123 |
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 9 классов | 25 | 39 | 29 | 16 |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 9 классов | 25 | 59 | 31 | 46 |
| 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 9 классов | 25 | 35 | 28 | 3 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 9 классов | 53 | 93 | 58 | 62 |
| Итого: | 553 | 1473 | 846 | 914 | |
Количество поданных заявлений по специальностям
в ОГА ПОУ САГА по заочной форме обучения
| Код и наименование специальности | Базовое образование | КЦП | Количество поданных заявлений | ||
| всего | в том числе с оригиналами аттестатов | через портал Госуслуг | |||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 11 классов | 20 | 35 | 24 | 12 |
| Итого: | 20 | 35 | 24 | 12 | |

