Даты предоставления оригинала документа об образовании
Дата предоставления оригинала документа об образовании на очную форму обучения до 15 августа текущего года Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляет до 15 августа текущего года, кроме специальности Архитектура. Прием заявлений на очную форму получения образования по специальности Архитектура осуществляется до 10 августа текущего года.
Количество поданных заявлений по специальностям и профессиям
в ОГА ПОУ САГА по очной форме обучения
| Код и наименование специальности/профессии | Базовое образование | КЦП | Количество поданных заявлений | ||
| всего | в приемную, лично | через портал Госуслуг | |||
| 07.02.01 Архитектура | 9 кл. | 25 | 257 | 141 | 116 |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 9 кл. | 100 | 394 | 229 | 165 |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 11 кл. | 25 | 240 | 130 | 110 |
| 08.01.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 9 кл. | 25 | 146 | 71 | 75 |
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирование воздуха и вентиляция | 9 кл. | 35 | 105 | 68 | 37 |
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 9 кл. | 25 | 177 | 71 | 106 |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 11 кл. | 25 | 102 | 48 | 54 |
| 21.02.19 Землеустройство | 9 кл. | 30 | 268 | 122 | 146 |
| 21.02.20 Прикладная геодезия | 9 кл. | 25 | 349 | 192 | 157 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 9 кл. | 20 | 65 | 42 | 23 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 9 кл. | 20 | 336 | 180 | 156 |
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 9 кл. | 34 | 105 | 47 | 58 |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 9 кл. | 46 | 214 | 86 | 128 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 9 кл. | 80+10 | 334 | 185 | 149 |
| 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 9 кл. | 25 | 80 | 35 | 45 |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 9 кл. | 34 | 108 | 40 | 68 |
| 54.01.22 Реставратор | 9 кл. | 32 | 126 | 49 | 77 |
| Итого: | 606 | 3385 | 1735 | 1650 | |
Количество поданных заявлений по специальностям
в ОГА ПОУ САГА по заочной форме обучения
| Код и наименование специальности | Базовое образование | КЦП | Количество поданных заявлений | ||
| всего | в том числе с оригиналами аттестатов | через портал Госуслуг | |||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 11 классов | 20 | 81 | 33 | 48 |
| Итого: | 20 | 80 | 32 | 48 | |

