Даты предоставления оригинала документа об образовании
Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа текущего года.
Количество поданных заявлений по специальностям и профессиям
в ОГА ПОУ САГА по очной форме обучения
| Код и наименование специальности/профессии | Базовое образование | КЦП | Количество поданных заявлений | ||
| всего | в приемную, лично | через портал Госуслуг | |||
| 07.02.01 Архитектура | 9 кл. | 25 | 194 | 132 | 62 |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 9 кл. | 100 | 315 | 226 | 89 |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 11 кл. | 25 | 145 | 99 | 46 |
| 08.01.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 9 кл. | 25 | 116 | 64 | 52 |
| 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирование воздуха и вентиляция | 9 кл. | 35 | 50 | 16 | 34 |
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 9 кл. | 25 | 88 | 52 | 36 |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 11 кл. | 25 | 18 | 18 | 0 |
| 21.02.19 Землеустройство | 9 кл. | 30 | 173 | 111 | 62 |
| 21.02.20 Прикладная геодезия | 9 кл. | 25 | 230 | 189 | 41 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 9 кл. | 20 | 14 | 14 | 0 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 9 кл. | 20 | 201 | 135 | 66 |
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 9 кл. | 25 | 47 | 33 | 14 |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 9 кл. | 40 | 96 | 74 | 22 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 9 кл. | 50+10 | 250 | 182 | 68 |
| 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 9 кл. | 25 | 33 | 17 | 16 |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 9 кл. | 25 | 22 | 22 | 0 |
| 54.01.22 Реставратор | 9 кл. | 25 | 42 | 36 | 36 |
| Итого: | 555 | 2034 | 1420 | 614 | |
Количество поданных заявлений по специальностям
в ОГА ПОУ САГА по заочной форме обучения
| Код и наименование специальности | Базовое образование | КЦП | Количество поданных заявлений | ||
| всего | в том числе с оригиналами аттестатов | через портал Госуслуг | |||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 11 классов | 20 | 40 | 18 | 22 |
| Итого: | 20 | 40 | 18 | 22 | |

